Details für den Holzrahmenbau
Bedeutung der Schraffuren und Füllungen in den Details
Abb. 149 | Schraffuren und Füllungen
Sockelanschlüsse
Detail 1.1.1 | Vertikalschnitt Sockelanschluss bei unklarem späterem Geländeverlauf
Abb. 150 A/B | Putzprofile
Detail 1.1.2 | Vertikalschnitt Sockelanschluss mit Kiesstreifen
Abb. 150 C/D | Putzprofil und Putz-Trennband
Detail 1.1.3 | Vertikalschnitt Sockelanschluss mit zusätzlicher Abdichtungsmaßnahme
Abb. 150 E/F | Putzprofile
Detail 1.1.4 | Vertikalschnitt Sockelanschluss mit Terrassentür (ebenerdiger und barrierefreier Austritt)
Detail 1.2.1 | Vertikalschnitt Sockelanschluss mit wasserableitender Geländeoberfläche
1.2.2 | Vertikalschnitt Sockelanschluss mit Terrassentür (höhengleicher Austritt auf Holzterrasse)
Geschossübergang
Detail 2.1.1 | Vertikalschnitt Geschossübergang
Abb. 151 | Isometrie Geschossübergang
Aufstockung auf Bestandsgebäude
Detail 3.1.1 | Vertikalschnitt Aufstockung auf Bestandsgebäude
Fensteranschlüsse
Detail 4.1.1 | Vertikalschnitt Rollladenkasten und Fensterbank (Fensteranschlag außenbündig mit Tragwerk)
Abb. 150 G/H | Putzprofile
Detail 4.1.2 | Horizontalschnitte Fenster (links) und Terrassentür im Sockelbereich (rechts)
Abb. 150 I/J | Putzprofile
Detail 4.1.3 | Isometrien Fensterbankeinbau (nach Fenstermontage)
Detail 4.2.1 | Vertikalschnitt Rollladenkasten und Fensterbank (Fensteranschlag mittig zum Tragwerk)
Detail 4.2.2 | Horizontalschnitte Fenster; Rolladenschiene mit Abstandhaltern (links) / mit Basisprofil (rechts)
Detail 4.3.1 | Isometrien Fensterbankeinbau (vor Fenstermontage)
Dachanschlüsse
Detail 5.1.1 | Vertikalschnitt Traufe mit Dachüberstand bei Aufsparrendämmung
Detail 5.1.2 | Vertikalschnitt Ortgang mit Dachüberstand bei Aufsparrendämmung
Detail 5.2.1 | Vertikalschnitt Traufe mit Dachüberstand bei Zwischensparrendämmung
Detail 5.2.2 | Vertikalschnitt Ortgang mit Dachüberstand bei Zwischensparrendämmung
Fugenausbildung
Detail 6.1.1 | Horizontalschnitt vertikale Trenn- und Dehnungsfuge
Elementstöße / Elementanschlüsse
Detail 7.1.1 | Horizontalschnitte Elementstöße; WDVS bauseits montiert (oben) / in Vorfertigung montiert (unten)
Abb. 150 K/L | Putzprofile
Detail 7.2.1 | Horizontalschnitte Elementanschlüsse; Anschluss z. B. an Bestandswand (links) / an Neubauwand (rechts)
Balkontüranschlüsse
Detail 8.1.1 | Vertikalschnitt Balkonanschluss mit Balkontür (höhengleich)
Blechanschlüsse
Detail 9.1.1 | Vertikalschnitt Blechanschluss (seitlich)
Abb. 150 M/N | Putzprofil (links) und Dämmstoffdübel (rechts oben) / Dämmstoffschraube (rechts unten)
Detail 9.1.2 | Vertikalschnitt Blechanschluss (traufseitig)
Detail 9.1.3 | Vertikalschnitt Anschlussband (traufseitig)
Befestigungen und Einbauten
Abb. 157 | Beispiele für Dämmstoffdübel
Abb. 158 | A Dämmstoffdübel | B Dübelmontage
Abb. 159 | Thermisch getrennte Schraube für mittelschwere Anbauteile
Abb. 160 | Montagewinkel für mittelschwere bis schwere Anbauteile
Abb. 161 | Befestigungssystem für schwere Anbauteile
Abb. 162 | Unterputzdosen für Holzfaserdämmplatten ab 60 mm Dicke
Abb. 163 | Teleskop-Gerätedose und –Geräteträger bei Dämmschichten von 80 bis 200 mm Dicke