Details für den Mauerwerks- und Betonbau
Bedeutung der Schraffuren und Füllungen in den Details
Abb. 164 | Schraffuren und Füllungen
Beispielhafte Außenwandaufbauten von zu errichtenden Wohngebäuden
Abb. 165 | Vertikalschnitte beispielhafter Wandaufbauten mit Angabe der U-Werte
10 | Sockelanschlüsse
Detail 10.1.1 | Vertikalschnitt Sockelausführung bei Geländeoberfläche im Bauzustand
Abb. 150 A/O | Putzprofile
Detail 10.1.2 | Vertikalschnitt Sockelausführung bei Geländeoberfläche im Endzustand
Abb. 150 C/D | Putzprofile
10.1.3 | Sockel bei niveaugleichem Terrassenaustritt – Abdichtungsvariante 1
Detail 10.1.3 | Vertikalschnitt Sockelausführung bei niveaugleichem Terrassenaustritt – Variante 1
Abb. 166 A/B | Unterbau-Dämmprofile für Türschwellensysteme und Fenster-Blendrahmen (siehe Detail 11.1.1)
10.1.4 | Sockel bei niveaugleichem Terrassenaustritt – Abdichtungsvariante 2
Detail 10.1.4 | Vertikalschnitt Sockelausführung bei niveaugleichem Terrassenaustritt – Variante 2
Detail 10.2.1 | Vertikalschnitt Sockelausführung bei Terrassenanschluss mit Sockeldämmung ohne Versatz
11 | Fensteranschlüsse
Gewerkeloch | Blendrahmen-Nuten und Gehrungsplatten
Detail 11.1.1 | Vertikalschnitt Jalousiekasten und Fensterbank
Abb. 150 P/H | Putzprofile
Detail 11.1.2 | Horizontalschnitte Fensterlaibungen mit verschiedenen Jalousieschienen und Laibungsdämmplatten
Abb. 150 I/Q | Putzprofile
Detail 11.2.1 | Vertikalschnitt Rollladenkasten (Innenrevision) und Fensterbank
Abb. 150 R/S | Putzprofile
Detail 11.2.2 | Horizontalschnitte Laibungen von Terrassentür und Balkontür im Sockelbereich
Detail 11.3.1 | Vertikalschnitt Rollladenkasten (Außenrevision) und Terrassenaustritt hoch gedämmt
Detail 11.4.1 | Vertikalschnitt Rollladenkasten (Außenrevision) und Fensterbank
Abb. 167 A/B | Vorwandmontagesysteme
Detail 11.4.2 | Horizontalschnitte Fensterlaibungen mit verschiedenen Rollladenführungsschienen
Abb. 150 T | Putzprofil / 150 U | Alu-Fensterbank mit Gleit-Bordprofil
Abb. 168 | Wärmebrückenminimierung durch Vorwandmontage des Fensters (rechts)
12 | Dachanschlüsse
Detail 12.1.1 | Vertikalschnitt Traufe ohne Dachüberstand bei Aufsparrendämmung
Detail 12.1.2 | Vertikalschnitt Ortgang ohne Dachüberstand bei Aufsparrendämmung
Detail 12.2.1 | Vertikalschnitt Traufe ohne Dachüberstand bei Zwischensparrendämmung
Detail 12.2.2 | Vertikalschnitt Ortgang ohne Dachüberstand bei Zwischensparrendämmung
Detail 12.3.1 | Vertikalschnitt Flachdach mit Dachrandaufkantung und Blechabdeckung
13 | Fugenausbildung
Detail 13.1.1 | Horizontalschnitt Trenn- und Dehnungsfuge in der Fläche
Abb. 150 V/W | Putzprofile
Detail 13.1.2 | Horizontalschnitt Trenn- und Dehnungsfuge in der Innenecke
Abb. 150 Ä/Ö | Putzprofile
14 | Wandanschlüsse und -übergänge
Detail 14.1.1 | Vertikal- und Horizontalschnitt des Übergangs bei Mix-Fassaden
Abb. 150 H/X | Putzprofile
Abb. 169 A/B | Dämmplattenanordnung mit und ohne Eckverzahnung
15 | Balkonanschlüsse
Detail 15.1.1 | Vertikalschnitt niveaugleicher Balkonaustritt
Detail 15.1.2 | Vertikalschnitt Balkonanschluss an aufgehende Wand
16 | Blechanschlüsse
Detail 16.1.1 | Vertikalschnitt seitlicher Dachanschluss an Außenwand
Abb. 150 M | Putzprofil / Abb. 150 N | Dämmstoffdübel
Detail 16.1.2 | Vertikalschnitt traufseitiger Dachanschluss an Außenwand
Abb. 150 Y | Putzprofil / Abb. 150 Z | Dämmstoffschraube für Kappleisten und Bleche
Befestigungen und Einbauten
Abb. 170 A | Dämmstoffdübel / Abb. 170 B | Montagerondell und –zylinder
Abb. 171 A | Thermisch getrennte Schrauben / Abb. 171 B | Montagewinkel und Tragplatte
Abb. 172 A/B | Befestigungssystem für schwere Anbauteile
Abb. 173 | Spezielle Unterputzdosen für Holzfaserdämmplatten
Abb. 174 A/B/C | Teleskop-Gerätedose und -träger für Dämmschichtdicken von 80 bis 200 mm Dicke und Mini-Geräteträger
